開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
基樁超聲波CT成像測試儀
用 途:
Ø 基樁聲波透射法層析成像檢測
Ø 基樁聲波透射法完整性檢測
Ø 混凝土裂縫深度檢測
Ø 混凝土超聲回彈綜合法強度檢測
Ø 地質(zhì)勘察巖體縱波波速測試
Ø 隧道巖體松動圈檢測
Ø 非金屬材料動彈性力學參數(shù)測試
Ø 地下連續(xù)墻完整性檢測
符 合:
技術(shù)特點:
性能指標:
RSM-SY8(W) | |||
主控形式 | 外置筆記本電腦或WIN平板電腦 | 發(fā)射通道 | 四個 |
采樣方式 | 通道復(fù)用自發(fā)自收 | 接收通道 | 八個 |
顯示模式 | 平板電腦顯示 | 一次提升測試剖面 | 十八個剖面 |
操作方式 | 平板電腦操作 | 頻帶寬度 | 1~500kHz |
儲存模式 | 平板電腦 | 聲幅準確度 | ≤3% |
通訊方式 | 無線通訊(通訊距離)≥30m | 聲時準確度 | ≤0.5% |
深度計數(shù)方式 | 自動計數(shù) | 接收靈敏度 | ≤10μV |
掃描速度 | 層析成像檢測≥10次循環(huán)/秒 聲波投射法檢測≥20次循環(huán)/秒 | 道間串擾 | ≤1/400 |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB |
采樣間隔 | 0.1~200μS | 數(shù)據(jù)上傳模式 | Wifi |
記錄長度 | 0.5~4k | 工作溫度 | -20~+55℃ |
發(fā)射電壓 | 500V/1000V可調(diào) | 供電模式 | 可拆卸鋰電池≥10h |
動態(tài)范圍 | ≥100dB | 外形尺寸 | 255×180×70mm |
增益精度 | 0.5dB | 重量 | 2.0kg(含鋰電池) |
提升裝置 | |||
提升裝置連接方式 | 有線/無線 | zui小測點間距 | 1cm |
無線傳輸距離 | 30m | zui大提升速度 | 1.0m/s |
無線工作時間 | ≥20h | 記數(shù)方式 | 雙向計數(shù) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: