開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李工15801211415查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
BN-CC200 | |
測(cè)量參數(shù) | Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr |
測(cè)量范圍 | Ra: 0.025-12.5μm |
顯示范圍 |
|
量程范圍 | ±20μm、±40μm、±80μm |
高顯示分辨率 | 0.001μm |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動(dòng) |
評(píng)定長度 | 1L-5L(可選),L為取樣長度 |
測(cè)量行程長度 | 3L-7L(可選) |
大驅(qū)動(dòng)行程長度 | 17.5mm/0.71inch |
小驅(qū)動(dòng)行程長度 | 1.3mm/0.052inch |
示值誤差 | ≤±10% |
示值變動(dòng)性 | ≤6% |
針尖角度 | 90° |
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣液晶(帶背光) |
工作環(huán)境 |
|
重量 | 440g |
外型尺寸 | 140×52×48mm |
BN-CC200 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|
選配 |
|
表面粗糙度儀·傳感器
類型 | 型號(hào) | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)傳感器 | TS100 | TS100標(biāo)準(zhǔn)傳感器 |
曲面?zhèn)鞲衅?/td> | TS110 | TS110曲面?zhèn)鞲衅?/td> |
小孔傳感器 | TS120 | TS120小孔傳感器 |
溝槽傳感器 | TS130 | TS130溝槽傳感器 |
深槽傳感器 | TS131 | TS131深槽傳感器 |
表面粗糙度儀·測(cè)量平臺(tái)
類型 | 型號(hào) | 特性描述 |
便攜平臺(tái) | LRA650 | LRA650便攜平臺(tái) |
測(cè)量平臺(tái) | TA610 | TA610測(cè)量平臺(tái) |
測(cè)量平臺(tái) | TA620 | TA620測(cè)量平臺(tái) |
微調(diào)平臺(tái) | TA630 | TA630微調(diào)平臺(tái) |
微調(diào)平臺(tái) | TA631 | TA631微調(diào)平臺(tái) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: