開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
貝克曼HIAC 8012實驗室液體顆粒計數(shù)器
HIAC 8012 液體顆粒計數(shù)器是測試黑色粘稠液體的理想之選,無需稀釋。 只需 3 毫升體積的樣品就能快速獲得可再現(xiàn)的結(jié)果,1% 的流量再現(xiàn)性使您的數(shù)據(jù)有著業(yè)界*的*性。
貝克曼HIAC 8012實驗室液體顆粒計數(shù)器
8000A 計數(shù)器: | ||
尺寸 | 41 x 31 x 17 cm | |
重量 | 5 公斤 | |
數(shù)據(jù) | 輸入/輸出打印機, LCD顯示屏, RS-232C | |
運行環(huán)境 | 7 至 52°C; 相對濕度為30 至 95%,無凝露 | |
電源 | 90 至132 VAC ± 10%, 47 至 63 Hz 180 至 264 VAC ± 10%, 47 至 63 Hz | |
SDS 自動注射取樣器: | ||
尺寸 | 28 x 25.5 x 57 cm | |
重量 | 9.5 公斤 | |
樣品流速 | 20 mL/分鐘 | |
大樣品粘度 | 1800厘泊 | |
運行環(huán)境 | 10 至 40°C; 相對濕度為0 至 80%,非冷凝 | |
傳感器: | ||
HRLD-400HC | 測量范圍(μm) | 2.0 分鐘-400 |
濃度限值(<10%) | 18,000/ mL | |
流速 (毫升/分) | 10-50 | |
壓力限制 | 69 bar (1000 psi) | |
樣品溫度限值 | 65°C (150°F) | |
校準選項 | ASTM F658-87 (PSL 球體);ISO 4402 (油中 ACFTD 校準);或ISO 11171 (油中 MTD 校準)。對于制藥過程中的應(yīng)用,傳感器的分辨率可以在工廠中測試,測試依據(jù)藥典USP<788>。 | |
HRLD-100HC | 測量范圍(μm) | 1.2 至 100µ |
濃度限值(<10%) | 18,000 mL | |
流速 (毫升/分) | 10-50 | |
壓力限制 | 69 bar (1000 psi) | |
樣品溫度限值 | 65°C (150°F) | |
校準選項 | ASTM F658-87 (PSL 球體);ISO 4402 (油中 ACFTD 校準);或ISO 11171 (油中 MTD 校準)。對于制藥過程中的應(yīng)用,傳感器的分辨率可以在工廠中測試,測試依據(jù)藥典USP<788>。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: