開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
當(dāng)前產(chǎn)品濟(jì)南全自動(dòng)彈簧拉力試驗(yàn)機(jī),濟(jì)南彈簧壓力試驗(yàn)機(jī),供應(yīng)全自動(dòng)彈簧測(cè)試儀,彈簧測(cè)力計(jì)廠家,彈簧拉壓測(cè)試儀生
產(chǎn)品詳情
TLY-ZN系列 | TLY -Z200N | TLY -Z1000N | TLY -Z5000N | TLY -Z50KN | TLY -Z100KN | TLY -Z200KN | |
量程 | 0-200N | 0-1000N | 0-5000N | 0-50KN | 0-100KN | 0-200KN | |
試驗(yàn)力精確值 | 0.01N | 0.1N | 1N | 10N | |||
試驗(yàn)力示值誤差 | ≤±1% | ≤±1% | |||||
位移精確值 | 0.01mm | 0.01mm | |||||
位移示值誤差 | ≤±(50+0.15λ) | ≤±(50+0.15λ) | |||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | 1級(jí) | |||||
拉伸空間 | 600mm | 650mm | |||||
壓縮空間 | 600mm | 650mm | |||||
試驗(yàn)行程 | 600mm | 650mm | |||||
壓盤直徑 | 100mm | 100mm | 200mm | ||||
位移速度 | 1mm/min-500mm/min分檔可調(diào) | 1mm/min-300mm/min | 1mm/min-200mm/min | ||||
試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 530mmⅹ300mmⅹ1350mm | 760*500*1880mm | 800*520*1900mm | ||||
試驗(yàn)機(jī)重量 | 120KG | 450kg | 650kg | ||||
供電電源 | AC220V±10% 50HZ | AC220V±10% 50HZ | |||||
保護(hù)功能 | 機(jī)械、程序雙保護(hù) | 機(jī)械、程序雙保護(hù) | |||||
噪音 | ≤50 dB(A) | ≤50 dB(A) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: