開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
溫濕度記錄儀廠家,FYTH2數(shù)字式溫濕儀,上海溫濕度計,FYTH-2智能數(shù)字溫濕度記錄儀,供應便攜式干濕溫度計
FYTH2便攜式數(shù)字溫濕度儀,智能溫濕度記錄儀,FYTH-2干濕溫度計,智能型溫濕度記錄儀,數(shù)字式溫濕儀,溫濕度計,溫濕度記錄儀,FYTH-2數(shù)字溫濕表,便攜式智能溫濕度記錄儀采用了新型的溫度與濕度傳感器和單片機技術對溫度和濕度進行測量,并可以采用微型打印機自動將整點的溫度和濕度,每日的zui高溫度及發(fā)生時間、zui低溫度及發(fā)生時間、zui高濕度及發(fā)生時間、zui低濕度及發(fā)生時間和每日的平均溫度在微型打印機上記錄下來。FYTH2便攜式數(shù)字溫濕度儀,智能溫濕度記錄儀,FYTH-2干濕溫度計,智能型溫濕度記錄儀,數(shù)字式溫濕儀,溫濕度計,溫濕度記錄儀,FYTH-2數(shù)字溫濕表,便攜式智能溫濕度記錄儀還可采用U盤存儲:當儀器不接打印機時,每兩分鐘一次將測量的數(shù)據(jù)存儲到U盤中。
主要技術指標 | ||
1、溫度 | 測量范圍 | -30℃~+50℃ |
測量精度 | ±0.5°C(-10℃~+50℃) ±1°C(-30℃~-10℃) | |
2、濕度 | 測量范圍 | (0~95)%RH |
測量精度 | ±3﹪RH[在(30~90)﹪RH和23℃±2℃的情況下] | |
回程差 | ±2.5﹪RH | |
溫度系數(shù) | ≤±0.15﹪RH/℃ | |
3、顯示器顯示內容 | 1)實時時間和日期 2)溫度濕度的實時數(shù)據(jù)(每5秒更新一次) 3)過去48小時內的整點數(shù)據(jù) 4)過去一天內的極值數(shù)據(jù)及發(fā)生時間按、日平均溫度 | |
4、打印內容 | 1)每小時整點時的溫度、濕度數(shù)據(jù) 2)每天的極值數(shù)據(jù)及發(fā)生時間,日平均溫度 | |
5、串行口提供數(shù)據(jù) | 1)溫度濕度的實時數(shù)據(jù)(每5秒更新一次),可用PC機上配套軟件顯示 2)U盤記錄的數(shù)據(jù) 3)溫度濕度的數(shù)據(jù)(每2分鐘存儲一次),可用PC機應用配套軟件下載、存檔、處理和查詢。 4)U盤拔出時,儀器內存儲器數(shù)據(jù)暫存時間:5天 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -30℃~+50℃(傳感器)/-5℃~+50℃(主機) |
濕度 | ≤95﹪RH,無凝結 | |
配套軟件對PC機 | 內存:256MB;操作系統(tǒng):WindowsXP | |
實時時鐘走時精度 | 1min./月 | |
5、供電 | 供電電源 | 220VAC±15% |
電源功率 | <10W | |
后備電源 | 6.3V4AH 鉛酸蓄電池 | |
后備時間 | >48小時 | |
6、尺寸和重量 | 尺寸 | 210x232x83mm3 |
重量 | 3.5kg(不包括打印機) |
: 58648628
*您想獲取產品的資料:
個人信息: