開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTMD 2414,ASTM D 3493 |
驅(qū)動(dòng)單元 | 交流變頻電機(jī) |
功率 | 0.75KW |
速度范圍 | 5 - 150 min-1通過軟件或控制屏任意調(diào)節(jié)(根據(jù)ASTM標(biāo)準(zhǔn),出廠設(shè)置的默認(rèn)值為125 min-1) |
速度穩(wěn)定性 | 通過數(shù)字反饋的石英精度 |
扭矩測(cè)量 | 電子測(cè)量方式 |
滴定速度 | 根據(jù)ASTM標(biāo)準(zhǔn),出廠設(shè)置的默認(rèn)值為4 ml/min,通過軟件或控制屏可以調(diào)節(jié) |
樣品倉(cāng) | 100ml |
扭矩范圍 | 0 - 10 Nm |
滴定管精度 | ± 0.05ml |
電源 | 230 V AC, 50/60 Hz, 4A |
儀器尺寸 | 530´560´700mm (不含滴定管) |
儀器重量 | 約75公斤 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: