開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
光源: | 鎢燈 |
符合標(biāo)準(zhǔn): | USEPA 180.1 |
量程范圍: | 0-4000NTU |
準(zhǔn)確度: | (1)0-1000NTU; 0.01NTU或讀數(shù)的±2%; (2) 1000-4000NTU:讀數(shù)的±5%。 |
測量模式: | 三種模式:NTU,NEP 及 EBC |
比率測量功能: | 有 |
zui小取樣體積: | 20mL |
分辨率: | 0.001NTU |
電源: | 230V,50/60Hz |
操作環(huán)境: | 10~40°C,90%相對濕度,在25°C時無冷凝現(xiàn)象 |
貨號 | 描述 |
47000-02 | 2100N型實驗室濁度儀及相關(guān)配件。 |
貨號 | 描述 |
20849-00 | 樣品池,六個/套 |
26621-05 | 裝在密封小瓶中的StablCal 標(biāo)準(zhǔn)液 |
1269-36 | 硅油,15mL |
47076-00 | 樣品池檫拭布 |
43975-00 | 樣品脫氣裝置 |
43975-10 | 樣品過濾和脫氣裝置 |
47449-00 | 手動流通池組件 |
47450-02 | 自動流通池組件 |
25890-00 | Gelex 二級標(biāo)準(zhǔn)系列 |
2461-49 | 福爾馬肼濁度標(biāo)準(zhǔn)液,4000NTU,500mL |
49665-00 | HachLink數(shù)據(jù)采集軟件 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: