開(kāi)啟線(xiàn)上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | SJ-301 | SJ-301R | SJ-301S | |
測(cè)量范圍 | x軸 | 12.5um | ||
y軸 | 350um(-200um--+150um) | |||
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN/4mN | |||
測(cè)量速度 | 0.25,0.5mm/s | |||
驅(qū)動(dòng)部測(cè)量動(dòng)作 | 標(biāo)準(zhǔn) | 從檢測(cè)器縮進(jìn)狀態(tài)開(kāi)始測(cè)量 | 橫向移動(dòng) | |
檢 測(cè) 器 | 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 、檢測(cè)方式:差動(dòng)電感式 | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS82, JIS94, JIS01 , DIN , ISO , ANSI | |||
評(píng)估輪廓 | 主輪廓(P)、表面粗糙度輪廓(R)、DIN4776輪廓、表面粗糙度MOTIF、波形MOTIF | |||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt, Rp,Rv,Sm,S,Pc,R3z,mr (c),Rpk,Rvk, δc,Rk,Rr1,Mr2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,A1,A2,Vo,HSC,mr,SK,Ku,△a, △q,Wte,wx,W,AW (支持用戶(hù)自定義) | |||
取樣長(zhǎng)度 | 0.25,0.8,2.5,mm | |||
取樣段數(shù) | ×1,×3,×5,×L | |||
數(shù)字濾波 | 2CR/PC75/Gaussian | |||
截止波長(zhǎng) | lc | 0.25,0.8,2.5um | ||
ls | 2.5,8um | |||
顯示屏尺寸 | 大字體液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出; SJ301置熱敏打印機(jī) | |||
電 源 | 通過(guò)AC適配器/電池(可充電的鎳氫電池) | |||
尺 寸 | 顯示部:307×165×94mm(WxDxh) /驅(qū)動(dòng)部:115×23×26mm |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線(xiàn)上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: