開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
測量范圍 準確度 分辨率 | ±45°(旋光度) ±0.01°(旋光度) 0.001°(旋光度) |
重復性(標準偏差s) 可測樣品透過率 工作波長 | 0.002° (旋光度) 1% 589.3nm |
溫度控制范圍 控溫準確度 | 內置半導體控溫 15℃-30℃ ±0.3℃ |
分辨率 校準方式 輸出方式 | 0.1°C 內置校準程序并配有標準校準器 USB和RS232可直接連接PC |
數據儲存量 顯示方式 電源 | 1000條 5.6英寸TFT觸摸屏 220 VAC±10% 50HZ |
額定功率 外形尺寸(長X寬X高) 凈重 | 250W 708mmX330mmX287mm 26kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: