開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
一、用途
分析儀設(shè)計(jì)用于以下應(yīng)用場(chǎng)合:
市政和工業(yè)污水處理廠的凈化能力監(jiān)測(cè)和優(yōu)化
活性污泥池監(jiān)測(cè)
污水處理廠出水口監(jiān)測(cè)
工業(yè)污水處理控制
二、特點(diǎn)
輕松升級(jí)至測(cè)量站,最多連接四路 Memosens 傳感器
自動(dòng)標(biāo)定和清洗
用戶可設(shè)置測(cè)量、清洗和標(biāo)定間隔時(shí)間
可選冷卻單元,延長(zhǎng)試劑質(zhì)保期
延長(zhǎng)試劑使用壽命,維護(hù)成本低
用戶自定義測(cè)量范圍
模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),易于實(shí)現(xiàn)功能擴(kuò)展
數(shù)字式通信,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問(wèn)
雙通道型儀表可選
三、原理
在堿液中,二氯異氰尿酸鈉和*與氨氮發(fā)生反應(yīng)后,試樣顯現(xiàn)為藍(lán)色。此方法符合ISO 7150-1 (GB 7481-87、DIN 38406-5) 標(biāo)準(zhǔn)。在整個(gè)濃度范圍內(nèi),使用不同的波長(zhǎng)組合光進(jìn)行吸光度測(cè)量。此時(shí),吸光度直接與試樣中的氨氮濃度呈比例關(guān)系。
四、技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | |||
測(cè)量誤差 | CA80AM-AAA1 | 顯示值的 ± 2 % + 0.05 mg/l NH4-N | |
CA80AM-AAA2 | 0.5...20 mg/l NH4-N 顯示值的 ± 2 % + 0.05 mg/l NH4-N > 20...50 mg/l NH4-N 顯示值的 ± 2 % + 0.5 mg/l NH4-N | ||
CA80AM-AAA3 | 1.0...50 mg/l NH4-N 顯示值的 ± 3 % + 0.5 mg/l NH4-N > 50...100 mg/l NH4-N 顯示值的 ± 3 % + 1.0 mg/l NH4-N | ||
傳感器輸入的測(cè)量誤差 | --> 連接傳感器的文檔資料 | ||
電流輸入和輸出的測(cè)量誤差 | 典型測(cè)量誤差: < 20 µA ( 電流值小于 4 mA) < 50 µA ( 電流值為 4...20 mA) 均在 25 ? C (77 ? F) 時(shí) 附加測(cè)量誤差取決于溫度:< 1.5 µA/K | ||
重復(fù)性 | 顯示值的 ± 2% + 0.05 mg/l NH4-N | ||
傳感器輸入的重復(fù)性 | --> 連接傳感器的文檔資料 | ||
測(cè)量間隔時(shí)間 | 連續(xù) ( 約 8 min),可調(diào)節(jié) > 15 min | ||
試樣消耗量 | 每次測(cè)量所需試樣體積為 22 ml | ||
試劑消耗量 | • 每次每種試劑所需體積約為 70 µl • 測(cè)量間隔時(shí)間為 15 min 時(shí),每月每種試劑所需體積約為 250 ml | ||
標(biāo)定間隔時(shí)間 | 1...90 天,取決于應(yīng)用和環(huán)境條件 | ||
清洗間隔時(shí)間 | 1...90 天,取決于應(yīng)用 | ||
維護(hù)間隔時(shí)間 | 每 3...6 個(gè)月,取決于應(yīng)用 | ||
維護(hù)需求 | • 每周:目視檢查 • 每個(gè)季度:1 h • 每年:2 h | ||
環(huán)境條件 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 5...40 ? C (41...104 ? F) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20...60 ? C (-4...140 ? F) | ||
濕度 | 10...95%,無(wú)冷凝 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP55 ( 機(jī)柜,立柜 ) | ||
電磁兼容性 | (EMC) 干擾發(fā)射和抗*力符合 EN 61326-1: 2013 標(biāo)準(zhǔn),A 類(lèi)工業(yè)區(qū) | ||
電氣安全 | IEC 61010-1,I 類(lèi)設(shè)備 低電壓:過(guò)電壓等級(jí) II 環(huán)境 < 2000 m (< 6562 ft),海平面 (MSL) 之上 | ||
污染等級(jí) 污染等級(jí)為 2 級(jí) | |||
過(guò)程條件 | |||
試樣溫度 | 4...40 ? C (40...104 ? F) | ||
試樣流速 | Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz./min) | ||
試樣均勻性 | 低含固量 (TS < 50 mg/l (ppm)) | ||
試樣供給 | 常壓 | ||
試樣的pH值 | pH 5...9 | ||
重量 | |||
機(jī)柜型 | 42 kg (92.6 lbs) | 39.5 kg (87.1 lbs) | |
開(kāi)放性 | 34 kg (74.96 lbs) | 31.5 kg (69.45 lbs) | |
立柜 | 75 kg (165.3 lbs) | 72.5 kg (159.8 lbs) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: