開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
比較大試驗力N | 1000 | |||||
試驗機精度 | 1級 | |||||
試驗力測量范圍 | 2%-99% | |||||
試驗力準確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
位移分辨率 | 0.01mm | |||||
位移測量準確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
試驗速度范圍 | 1-500mm/min | |||||
拉伸空間 | 1000mm | |||||
壓縮空間 | 1000mm | |||||
主機尺寸 | 450*270*1800mm | |||||
主機重量 | 150Kg | |||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||
成套性 | 符合標準要求 | |||||
保護功能 | 試驗機有過載保護功能 | |||||
供電電源 | 220V,50Hz |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: