開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
比較大試驗(yàn)力N | 1000 | |||||
試驗(yàn)機(jī)精度 | 1級(jí) | |||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-99% | |||||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
位移分辨率 | 0.01mm | |||||
位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
試驗(yàn)速度范圍 | 1-500mm/min | |||||
拉伸空間 | 1000mm | |||||
壓縮空間 | 1000mm | |||||
主機(jī)尺寸 | 450*270*1800mm | |||||
主機(jī)重量 | 150Kg | |||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||
成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||
保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過載保護(hù)功能 | |||||
供電電源 | 220V,50Hz |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: