開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
pH酸堿度 | 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 20.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
示值誤差 | ±0.2% F.S. | |
mV | 測(cè)量范圍 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
示值誤差 | ± 2mV | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
電源 | 供電電源 | 2節(jié)7號(hào)(AAA)電池 |
電池壽命 | >500小時(shí) | |
緩沖液 | 組 | 1.68、4.01、7.00、10.01 |
第二組 | 2.00、4.01、7.00、9.21、11.00 | |
第三組 | 1.68、4.00、6.86、9.18、12.46 | |
第四組 | 1.68、4.00、6.86、9.18 | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對(duì)濕度 <90% | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: