開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
數(shù)顯型磁力攪拌器,無加熱功能。
- 平整堅(jiān)固的不銹鋼外殼
- 電子馬達(dá)
- 無級(jí)變速
- LED數(shù)顯轉(zhuǎn)速
- 計(jì)時(shí)(0 – 56 min)或連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)
- 攪拌量可達(dá) 150 L H2O
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
每個(gè)攪拌點(diǎn)位攪拌量 (H2O) | 150 l |
電機(jī)輸入功率 | 80 W |
電機(jī)輸出功率 | 35 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
速度范圍 | 0 - 600 rpm |
攪拌子長度 | 155 mm |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | 500 x 500 mm |
外形尺寸 | 505 x 110 x 585 mm |
重量 | 16 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
電壓 | 230 / 100 - 120 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 80 W |
產(chǎn)品規(guī)格
貨號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 | 購買 |
Maxi MR 1 | 數(shù)顯磁力攪拌器 | 登陸查看 | ![]() | |||
IKAFLON® 10 磁力攪拌子 | 登陸查看 | ![]() | ||||
IKAFLON® 15 磁力攪拌子 | 登陸查看 | ![]() | ||||
IKAFLON® 20 磁力攪拌子 | 登陸查看 | ![]() | ||||
IKAFLON® 25 磁力攪拌子 | 登陸查看 | ![]() | ||||
IKAFLON® 30 磁力攪拌子 | 登陸查看 | ![]() | ||||
IKAFLON® 40 磁力攪拌子 | 登陸查看 | ![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: