開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
![]() | 產(chǎn)品用途( Photovoltaic components ultraviolet aging chamber ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏組件紫外試驗箱主要規(guī)定了光伏組件暴露于紫外幅照環(huán)境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保護(hù)層等材料的抗紫外幅照性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 箱體結(jié)構(gòu)特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏組件紫外試驗箱設(shè)備采用創(chuàng)新外型設(shè)計,使設(shè)備外觀整體美觀大方; 內(nèi)室材料使用拉絲SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點; 樣品架可根據(jù)需要調(diào)節(jié)上下的位置; 根據(jù)歷史經(jīng)驗專業(yè)設(shè)計實驗設(shè)備以來,具有合理的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),使得箱體內(nèi) 溫濕度達(dá)到均勻性; 試件與燈表面平行面距離:最中達(dá)到樣品測試波長要求 (試件臺高度可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏組件紫外試驗箱采用中外合資企業(yè)UVA-340熒光紫外燈為光源,應(yīng)用荷蘭技術(shù)精心設(shè)計UVA-340熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結(jié)果。 可對溫度進(jìn)行自動監(jiān)控;配置照度計,可通過電壓穩(wěn)壓器給燈管在進(jìn)行調(diào)壓對光輻照度進(jìn)行控制,使輻照度穩(wěn)定在照度上,同時對試驗時間進(jìn)行控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏組件紫外試驗箱可滿足:光伏(PV)組件紫外試驗GB/T19394-2003/IEC61345:998和GB/T2423.24-1995模擬地面上的太陽輻射試驗方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: