開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示 方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 均勻度 | 輸入 功率 | 電源 | 外形尺寸 |
| 恒溫振蕩培養(yǎng)箱、無刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃LED顯示 | 層500ml×9 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 620X500X1050(mm) |
| 溫度振蕩培養(yǎng)箱、無刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 5-60℃ LED顯示 | 層500ml×9 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
| 恒溫振蕩培養(yǎng)箱、無刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 層500ml×16 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 720X620X1100(mm) |
| 溫度振蕩培養(yǎng)箱 無刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 5-60℃ LED顯示 | 層500ml×16 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
| 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 無刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 250ml×70 500ml×48 1000ml×32 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 700W | AC220V±10% 50Hz | 920×760×1500(mm) |
更新時(shí)間:2020/12/8 16:40:37
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: