開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號 技術(shù)指標(biāo) | | | | | | ||||
電源 | AC220V 50HZ | ||||||||
振蕩頻率 | | ||||||||
振幅 | | ||||||||
控制器 | 數(shù)顯控制器 | 液晶控制器 | |||||||
控溫范圍 | | | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
輸入功率 | 500W | 500W | 500W | 750W | 1100W | ||||
托盤尺寸(mm) | 280*220 | 350*350 | 370*340 | 450*450 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | 0.1小時~999.9小時 | 0.1小時~999.9小時 |
產(chǎn)品型號 器皿規(guī)格 | | | | | | | | | | |||
三角燒瓶(只) | 50 | 9 | 24 | 24 | 42 | 42 | 29 | 42 | 29 | 37 | | |
100 | 9 | 15 | 15 | 28 | 28 | 18 | 28 | 18 | 22 | | ||
250 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | | ||
500 | - | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | |
更新時間:2020/12/8 16:40:37
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: