開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
【產(chǎn)品名稱】上海旦鼎供應(yīng)SGW-2自動旋光儀 旋光儀
【產(chǎn)品型號】SGW-2
產(chǎn)品簡介:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
光源 | 發(fā)光二管+高精度的干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) |
小讀數(shù) | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) |
示值誤差 | ±0.01°(-15°≤旋光度≤+15°時) |
±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+ 15°時) | |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | 0.002°(旋光度) |
顯示方式 | 大屏幕彩色點(diǎn)陣式液晶顯示 |
溫度控制范圍 | 15℃—30℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
試管 | 200 mm 、100mm普通型、100mm 控溫型 |
可測樣品低透過率 | l % |
輸出通信接口 | USB和RS232串行接口由屏幕菜單選擇 |
電源 | 220V ±22V , 50 Hz ±1 Hz,250W |
儀器尺寸 | 718mm ×342mm ×230mm |
儀器凈重 | 35kg |
儀器級別 | 0.02級 |
更新時間:2021/2/15 16:15:09
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: