開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
光源 | 20W鹵鎢燈 |
工作波長 | 405 nm 、436nm 、546nm、578nm、589nm、632nm 可選 |
標準配置 | 二個波長(推薦546nm、589nm) |
選配波長 | 405 nm 、436nm 、578nm、632nm |
測量范圍 | ±89.999°(旋光度) |
小讀數(shù) | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) |
示值誤差 | ±0.01°(-15°≤旋光度≤+15°時) |
±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+ 15°時) | |
重復性(標準偏差δ) | 0.002°(-45°≤旋光度≤+45°時) |
0.005°(旋光度<-45°或旋光度>+45°時) | |
顯示方式 | 7寸彩色點陣式液晶觸摸屏顯示 |
溫度控制范圍 | 15℃—30℃ |
控溫準確度 | ±0.5℃ |
試管 | 200 mm 、100mm普通型、100mm 控溫型 |
操作系統(tǒng) | WINDOWS |
輸出通信接口 | USB接口 |
電源 | 220V ±22V , 50 Hz ±1 Hz,250W |
數(shù)據(jù)存儲 | 1500組數(shù)據(jù) |
U盤導出 | 圖片或數(shù)據(jù)格式文件 |
儀器尺寸 | 710mm×365mm×235mm |
儀器凈重 | 36kg |
更新時間:2021/2/15 16:15:09
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: