開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
21D型在線式的酸度計(jì)適用于化工、煉油、冶金、制藥、電站及環(huán)保等領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測
顯示器部分
·智能化儀器,可同時顯示測量水樣的pH值、溫度值(℃)或溫度值(℃)和ORP值
·結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為盤裝式或墻掛式, 便于安裝, 操作及維修
·具有自動計(jì)算斜率和自動溫度補(bǔ)償功能
·具有自動識別4.00、6.86、9.18三種標(biāo)準(zhǔn)溶液的功能
·具有隔離輸出(4~20)mA DC信號, 輸出上限和輸出下限可無級調(diào)整
·具有自動上下限報(bào)警功能和斷電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
·電子單元機(jī)箱防護(hù)等級為IP65,可防止水的噴淋及灰塵的侵入
·儀器有兩種組合方式:
-21D型工業(yè)pH/ORP計(jì)(適用于測量點(diǎn)和儀器距離較大的場合,距離20米)
-21D-1型工業(yè)pH/ORP計(jì)(適用于測量點(diǎn)和儀器距離較近的場合)
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | ORP | (-1800~1800)mV |
pH | (0.00~14.00)pH | |
溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
電子單元基本誤差 | ORP | ±1mV ±1個字 |
pH | ±0.03pH ±1個字 | |
溫度 | ±0.3℃ | |
儀器基本誤差 | ORP | ±10 mV ±1個字 |
pH | ±0.05pH ±1個字 | |
溫度 | ±1.0℃ ±1個字 | |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.02pH/24h | |
電子單元輸入阻抗 | 不小于1×1012Ω | |
電子單元輸出電流誤差 | ±1% FS;(負(fù)載750Ω) | |
被測水樣溫度 | (0~60)℃ | |
隔離輸出信號 | (4~20)mA DC, 負(fù)荷750Ω | |
輸出上下限 | pH | 在(0~14.00)pH范圍內(nèi),任意選擇(其輸出對應(yīng)電流為4mA~20mA); |
ORP | 在(-1800~1800)mV范圍內(nèi),任意選擇(其輸出對應(yīng)電流為4mA~20mA) | |
水樣流量(流通式發(fā)送器) | 測量時水樣(100~120)ml/min | |
水樣壓力 | (7~140)kPa | |
儀器正常工作條件 | a)環(huán)境溫度:(-5~50)℃; | |
b)相對濕度:不大于90%; | ||
c)供電電源:交流電壓(220±22)V,頻率(50±0.5)Hz; | ||
d)周圍空氣中無腐蝕性的氣體存在; | ||
e)周圍無影響性能的振動存在; | ||
f)周圍除地磁場外無其它影響性能的電磁場干擾。 | ||
外形尺寸 | 144×144×163mm | |
重量 | 2.5kg |
可選配傳感器
型號 | 27B | 28B | 43 |
適用范圍 | 測量工業(yè)流程反應(yīng)槽,開口容器、貯液槽、廢水池以及可以采用浸入(沉入)方法場合水溶液的pH值,適用于水中含有雜質(zhì)、懸浮物、油類等場合。 | 測量工業(yè)流程管道及密封容器中水溶液的pH值,適用于水中含有雜質(zhì)、懸浮物、油類等場合。 | "用于監(jiān)測環(huán)保、工礦企業(yè)、科學(xué)研究、水產(chǎn)養(yǎng)殖場等不同的使用領(lǐng)域中開口容器或場合中水溶液的pH(或ORP)值。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 該發(fā)送器體積小,使用維護(hù)方便,整個發(fā)送器采用不銹鋼制成,外型美觀、性能可靠、折卸方便。 | 該發(fā)送器體積小,使用維護(hù)方便,整個發(fā)送器采用不銹鋼制成,外型美觀、性能可靠、折卸方便。 | 本發(fā)送器系列具有多種結(jié)構(gòu)形式可供用戶選擇,適合不同狀況,以使在線監(jiān)測正??煽?。 |
測量范圍 | pH:(0~14.00)pH; ORP:(-1999~+1999)mV | pH:(0~14.00)pH; ORP:(-1999~+1999)mV | pH:(0~14)pH ORP:(-1800~1800)mV |
配套電極 | FG-990型工業(yè)復(fù)合pH電極或ORP-1型氧化-還原復(fù)合電極 | FG-990型工業(yè)復(fù)合pH電極或ORP-1型氧化-還原復(fù)合電極 | FG-991或ORP-1 |
被測溶液溫度 | (5~60)℃/ (20~95)℃(用戶在訂貨時注明) | (5~60)℃/ (20~95)℃(用戶在訂貨時注明) | (5~45)℃ |
電纜線長度 | 一般為20m;大于20m用戶自購 | 一般為20m;大于20m用戶自購 | 一般為20m;大于20m用戶自購 |
更多詳細(xì)參數(shù),請。
21D
傳感器
|
|
|
27B | 28B | 43 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: