開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
特征
成像亮度計(jì)的分辨率從200萬像素到2000萬像素可選,可滿足不同發(fā)光樣品的測試要求。Specifications | |||||
型號 | LMI-200 | LMI-1600 | LMI-2000 | LMI-6100 | |
探測器類型 | 1/1/2'' | 4/3'' | 1'' | 36*24mm | |
總像素 | 228萬 | 1621萬 | 2044萬 | 6092 | |
像素分辨率 | 1900*1200 | 4634*3500 | 5540*3690 | 9560*6372 | |
像素大小 | 5.68μm*5.68μm | 3.8μm*3.8μm | 2.4μm*2.4μm | 3.76μm*3.76μm | |
像素深度 | 16bits | ||||
動態(tài)范圍 | >1000000:1(多次曝光或ND濾鏡) | ||||
制冷系統(tǒng) | 二級制冷(低至室溫-45℃) | ||||
曝光時(shí)間 | 16μs-60s | ||||
測量功能 | 亮度及亮度均勻性 | ||||
亮度(針對于標(biāo)準(zhǔn)A光源) | 測量范圍 | 0.0001-100,000cd/m2 | |||
精度 | ±3% | ||||
重復(fù)性 | ±0.5% | ||||
鏡頭類型 | 24mm、28mm、35mm、50mm、100mm鏡頭 | ||||
尺寸 | 88*88*150(長*寬*高)不含鏡頭長度 | ||||
接口 | USB3.0/2.0 | ||||
工作溫度 | 5-50℃ | ||||
供電電壓 | AC電源適配器 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: