開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
LiChrosorb填料參數(shù) | |||||
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
RP-18 | 5,10 | 300 | 100 | 16.20% | 是 |
RP-8 | 5,10 | 300 | 100 | 9.50% | 是 |
Si60 | 10 | 500 | 60 | 8% |
YWG C18產(chǎn)品訂貨信息: | ||
產(chǎn)品名稱 | 描 述 | 訂貨號 |
YWG C18 | 10um 4.0*150mm | 0202-334 |
YWG C18 | 10um 4.0*200mm | 0202-335 |
YWG C18 | 10um 4.0*250mm | 0202-337 |
YWG C18 | 10um 4.0*300mm | 0202-338 |
YWG C18 | 10um 4.6*150mm | 0202-344 |
YWG C18 | 10um 4.6*200mm | 0202-345 |
YWG C18 | 10um 4.6*250mm | 0202-347 |
YWG C18 | 10um 4.6*300mm | 0202-348 |
YWG C18 | 10um 5.0*150mm | 0202-354 |
YWG C18 | 10um 5.0*200mm | 0202-355 |
YWG C18 | 10um 5.0*250mm | 0202-357 |
YWG C18 | 10um 5.0*300mm | 0202-358 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: