開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
凈化工作臺是為實驗提供無菌、無塵的潔凈環(huán)境的設備;
廣泛應用于生物制藥、生物化學、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、電子儀器儀表、食品飲料、日用化妝品等研究、應用領域;
· 采用了自平衡上下滑動前窗,可任意定位;
· 一體成型易清潔的不銹鋼作業(yè)臺面;
· 具有單、雙面操作功能,可供選擇:
· 操作區(qū)內(nèi)配有照明日光燈及紫外線滅菌燈;
· 照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖;
· 數(shù)顯式控制界面,更具有人性化設計;
· 小風量、大風壓、低噪聲的優(yōu)質(zhì)風機;
· 設有高效空氣過濾器系統(tǒng)
· 帶剎車方向轉(zhuǎn)動腳輪,移動靈活,固定方便可靠;
技術參數(shù) | 水平送風 | 垂直送風 | |||
SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | ||
潔凈等級 | 100級@≥0.2μM(美聯(lián)邦209E) | ||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(¢90mm培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振動半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
電源 | AC220/50Hz | ||||
功率 | 300W | 600W | 300W | 600W | |
重量 | 85Kg | 120Kg | 85Kg | 120Kg | |
工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1(mm) | 700×500×520 | 1150×500×520 | 700×400×600 | 1150×400×600 |
外型尺寸 | W×D×H(mm) | 850×580×1600 | 1300×580×1600 | 850×580×1600 | 1300×580×1600 |
適用人數(shù) | 單人、單面(S/S) | 雙人、單面(D/S) | 單人、單面(S/S) | 雙人、單面(D/S) | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695×460×38×? | 1135×460×38×? | 695×600×38×? | 1135×600×38×? | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W×?/15W×? | 30W×?/30W×? | 15W×?/15W×? | 30W×?/30W×? |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: