開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
輪廓儀部分 | |||
測(cè)量范圍(輪廓) | X軸(橫導(dǎo)軌) | 320mm | |
Z1軸(傳感器) | 60mm | ||
Z軸(立柱) | 500mm | ||
X軸距離測(cè)量精度 | ±(1+L/300)μm (L=X軸導(dǎo)軌移動(dòng)距離,單位:mm) | ||
Z1軸測(cè)量精度 | ±(+6H/100) μm (H=Z1軸方向測(cè)量高度,單位:mm) | ||
X軸橫臂 | 直線度 | μm/60mm | |
光柵分辨率 | μm | ||
光柵產(chǎn)地 | 美國(guó)microe | ||
Z1軸傳感器 | 分辨率 | μm | |
傳感器 | 數(shù)字傳感器 | ||
產(chǎn)地 | 美國(guó)microe | ||
移動(dòng)方向 | 前/后雙方向 | ||
測(cè)力 | |||
測(cè)針形狀 | 硬質(zhì)合金R:mm | ||
測(cè)針長(zhǎng)度 | 20mm | ||
測(cè)桿長(zhǎng)度 | 150mm | ||
爬坡角度 | 上升77度下降88度 | ||
速度(輪廓) | 測(cè)量速度 | /s,mm/s,mm/s,/s,/s,/s,/s,/s(8個(gè)) | |
定位速度 | /s,mm/s,/s,/s,/s,/s,/s,/s(8個(gè)) | ||
綜合調(diào)整臺(tái) | X軸水平傾斜調(diào)整范圍:±30° Y軸方向調(diào)整范圍:± Z軸回轉(zhuǎn)可調(diào)360度(帶微調(diào)裝置) | ||
承載重量 | 120KG | ||
圖形放大 | 可任意縮小、放大 | ||
粗糙度部分 | |||
測(cè)量范圍(粗造度) | X軸 | Ra: um~ um | |
Z1軸 | ±20um,±40um,±80um | ||
取樣長(zhǎng)度L | ,0,,自動(dòng) | ||
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L~5L(可選,L為取樣長(zhǎng)度) | ||
測(cè)量行程長(zhǎng)度 | 3L~7L(可選,L為取樣長(zhǎng)度) | ||
示值精度(粗糙度) | |||
示值誤差(粗糙度) | ≤±7% | ||
測(cè)針(粗糙度) | 針尖角度 | 90° | |
速度(粗糙度) | 大驅(qū)動(dòng)行程長(zhǎng)度 | 1 / inch | |
小驅(qū)動(dòng)行程長(zhǎng)度 | / 2 inch | ||
使用要求 | |||
測(cè)量使用要求 | 工作壓力 | ~ | |
氣源壓力 | ~0Mpa | ||
氣源流量 | ≥3/min | ||
電源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
環(huán)境要求 | 溫度:10~30℃;相對(duì)濕度:<85% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: