開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | ¥ 60000 |
訂貨量 | ≥100臺(tái) |
聯(lián)系方式:魚(yú)蛋小姐15766191432查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
mothertool溫度控制器 溫度計(jì) 傳感器AUM-1000NA-13的介紹
mothertool溫度控制器 溫度計(jì) 傳感器AUM-1000NA-13的介紹
配備2 個(gè)繼電器觸點(diǎn)輸出
■ 易于閱讀的紅色LED 顯示屏
■ 可以在控制加熱和冷卻的同時(shí)設(shè)置高/低警報(bào)和加熱的兩階段控制
傳感器 | 熱敏電阻傳感器(隨附)傳感器誤差 (±0.8°C) |
---|---|
測(cè)量范圍 | -40°C 至 100°C |
解決 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確性 | ±1°C(-20°C 至 100°C) |
使用環(huán)境 | 溫度:0 至 60°C 濕度:80% RH 或更低(無(wú)結(jié)露) |
電源 | 附帶 AC/DC 13V 至 15V AC 適配器另 售:AUM-1000NA-2(變壓器附帶型) |
尺寸 | 80(W)×40(H)×68(D)mm 約110g |
用途 | 溫度モニター用 |
---|---|
検知方式 | サーミスタ |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0~90℃ |
分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃(0~40℃) |
機(jī)能 | 溫度計(jì) |
サンプリング | 約3秒/回 |
使用環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:80%RH以下(ただし結(jié)露のないこと) |
保存環(huán)境 | 溫度:0~60℃ 濕度:70%RH以下(ただし結(jié)露のないこと) |
電源 | CR-2032(3V)ボタン電池×1 |
電池壽命 | 約1年 |
サイズ | 72(W)×34(H)×16.2(D)㎜ 約40g センサコード長(zhǎng):約1.5m |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: