開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號 | DE-2B | |
望遠(yuǎn)鏡 | 鏡筒長度 | 155mm |
物鏡孔徑 | 45mm | |
放大倍率 | 30X | |
成像 | 正像 | |
視場角 | 1°30′ | |
鑒別率 | 2.5″ | |
*短視距 | 1.3m | |
乘常數(shù) | 100 | |
加常數(shù) | 0 | |
電子測角 | 測量方式 | 光柵增量式 |
液晶顯示器 | LCD、雙面 | |
*小讀數(shù) | 1″/5″/10″ | |
精度x(1) | 2″ | |
度盤直徑 | 71mm | |
照 明 | 液晶顯示器 | 有 |
光學(xué)分劃板 | 有 | |
數(shù)據(jù)通訊 | EDM通信接口 | 可選 |
數(shù)據(jù)輸出接口 | 可選 | |
補(bǔ)償器 | 電子傾斜傳感器 | 垂直角補(bǔ)償 |
補(bǔ)償范圍 | ±3′ | |
*小讀數(shù) | 1″/5″ | |
對點器 | 放大率 | 3X |
視場角 | 5° | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m—∞ | |
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |
電 源 | 可充電電池 | 1500mAH |
尺 寸 | 儀器高 | 179.5mm |
尺寸 | 160X 190X324mm | |
儀器重量 | 4.8kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: