開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
OCS-A直視式電子吊秤簡(jiǎn)述:
*高強(qiáng)度鋁鎂合金精密壓鑄,搭配360度旋轉(zhuǎn)式吊鉤,堅(jiān)固美觀,安全方便
*按鍵防碰撞設(shè)計(jì)延長(zhǎng)壽命
*安全超載為秤量150%
*5位LED數(shù)碼顯示字高30mm,超高亮設(shè)計(jì)。
*特別適合室內(nèi)光線昏暗的場(chǎng)合使用。
*具有重量暫留、歸零和分度值切換功能。
*配備高容量 6v/10Ah 可充電電池,一次充電待機(jī)150小時(shí)
OCS-A直視式電子吊秤技術(shù)性能和指標(biāo):
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11883-2002 |
準(zhǔn)確度等級(jí): | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)III級(jí) |
置零范圍: | 99%稱量 |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | ≤10秒 |
顯示屏(數(shù)碼顯示) | 超高亮30mm字高5位紅色LED數(shù)碼顯示 |
(液晶顯示) | 40mm字高,5位帶背光的LCD液晶顯示 |
旋轉(zhuǎn) | 360度旋轉(zhuǎn)式安全吊鉤設(shè)計(jì),使用方便 |
工作環(huán)境溫度: | 25℃——+55℃ |
環(huán)境溫度(計(jì)量考核范圍) | -10℃——+40℃ |
環(huán)境濕度: | 30%——90%HR |
自去關(guān)機(jī): | 吊秤顯示零點(diǎn)靜置30分鐘或電量嚴(yán)重不足時(shí)將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
內(nèi)部充電保護(hù)電路: | 增強(qiáng)電池效能,延長(zhǎng)電池壽命 |
外殼鋁合金制造: | 防銹、抗靜電、重量輕 |
按鍵防碰撞設(shè)計(jì) | 延長(zhǎng)按鍵壽命 |
OCS-A直視式電子吊秤規(guī)格型號(hào):
型號(hào)規(guī)格 | 稱量 | 出廠分度值 | 可選分度值 |
OCS-XZ-A06 | 600kg | 0.2kg | 0.1kg |
OCS-XZ-A1 | 1000kg | 0.5kg | 0.2kg |
OCS-XZ-A2 | 2000kg | 1kg | 0.5kg |
OCS-XZ-A3 | 3000kg | 1kg | 0.5kg |
OCS-XZ-A5 | 5000kg | 2kg | 1kg |
OCS-XZ-A10 | 10000kg | 5kg | 2kg |
OCS-XZ-A15 | 15000kg | 10kg | 5kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: