開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
符合標(biāo)準(zhǔn): | 滿足USEPA方法180.1的要求 |
量程范圍 | |
濁 度: | 0-10000NTU |
色 度: | 0-500CU |
準(zhǔn)確度 | |
濁度: | (1)0-1000NTU:0.01NTU或讀數(shù)的±2%;(2)1000-4000NTU:讀數(shù)的±5%; |
色度: | (1)0-30CU:±2CU;(2)0-500CU:±5CU |
分辨率 | |
濁度: | 0.001NTU |
色度: | 1CU |
比率測量功能: | 有 |
*小取樣體積: | 20ml |
測量模式 | |
濁度: | NTU,NEP,EBC,ABS,T% |
色度: | 用戶自定義 |
重現(xiàn)性: | 讀數(shù)的±1%或0.01NTU |
電源: | 230VAC,50/60Hz |
操作環(huán)境: | 10-40℃,90%相對濕度,25℃時(shí)無冷凝現(xiàn)象 |
儀器重量: | 3.43Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 2100AN型實(shí)驗(yàn)室濁度儀、6個(gè)樣品池、*標(biāo)準(zhǔn)液、硅油/用戶手冊等 |
選購附件 | 26595-05裝在密封小瓶中的StablCal*標(biāo)準(zhǔn)液; |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: