開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳細介紹 | |
| |
產(chǎn)品功能描述 | |
尺寸精度 | 在0.3um處有50%的計數(shù)效率 |
輸入流量 | 2.1cfm/2.831pm |
尺寸頻道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um |
光源 | 鐳射二極體 |
微粒濃度限制 | >10x1000000每立方英尺 |
技數(shù)損失率 | 在每立方英尺1,000,000顆微粒處為10% |
零點計數(shù) | 每立方英尺小于1 |
廠方校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)聚苯乙烯乳膠粒子(可參照NIST規(guī)范) |
顯示 | 四行字符寬屏液晶顯示 |
輸出 | 通過光纜RS-232C連接到個人計算機或是打印機上 |
內(nèi)部設(shè)置 | 可用表面鍵盤手動輸入?yún)?shù) |
資料儲存 | 可儲存500個樣本 |
采樣時間 | 用戶可選擇從1秒到99分 |
潔凈時間 | 用戶可選擇從1秒到99分 |
延遲時間 | 用戶可選擇從1秒到99分 |
計數(shù)警告 | 每個頻道至多1000,000 |
電壓 | 交流電源 220V±10%,50Hz顆粒計數(shù) |
功能 | 在用戶可選擇量測的尺寸及計數(shù)方式也可聽到警報提示音 |
材料 | KYDEX |
電池 | 可充電的鎳氫電池,可2小時快速充電完成 |
環(huán)境 | 內(nèi)置電池包裝或多或100-240Vac 50/60Hz由外部電源提供 |
尺寸 | 8.7x3.9x2.2英尺 220x100x55mm |
重量 | 2.2磅/1公斤 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: