開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 市場價 |
588925-902 | Agilent TC-C18(2) 液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 3266 |
588935-902 | Agilent TC-C18(2) 液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 3055 |
588905-902 | Agilent HC-C18(2) 液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 3266 |
588915-902 | Agilent HC-C18(2) 液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 3055 |
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 市場價 |
518925-902 | Agilent TC-C18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 2888 |
518935-902 | Agilent TC-C18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 2593 |
518905-902 | Agilent HC-C18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 2888 |
518915-902 | Agilent HC-C18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 2593 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: