開(kāi)啟線(xiàn)上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 優(yōu)惠價(jià) |
588925-902 | Agilent TC-C18(2) 液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 3266 |
588935-902 | Agilent TC-C18(2) 液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 3055 |
588905-902 | Agilent HC-C18(2) 液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 3266 |
588915-902 | Agilent HC-C18(2) 液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 3055 |
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 優(yōu)惠價(jià) |
518925-902 | Agilent TC-C18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 2888 |
518935-902 | Agilent TC-C18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 2593 |
518905-902 | Agilent HC-C18液相色譜柱 | 250×4.6mm 5um | 2888 |
518915-902 | Agilent HC-C18液相色譜柱 | 150×4.6mm 5um | 2593 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線(xiàn)上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: