開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:付豪18576673708查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
日本新光GJ622高精密電子天平
型號(hào) | 秤量 | zui小讀數(shù) | 秤盤尺寸 | 尺寸 | 重量 |
GJ222 | 220g | 0.01g | φ 140mm | 235×182×75mm | 約1.3kg |
GJ322 | 320g | 0.01g | |||
GJ422 | 420g | 0.01g | |||
GJ622 | 620g | 0.01g | |||
GJ822 | 820g | 0.01g | 170×142mm | ||
GJ1201 | 2200g | 0.1g | |||
稱量單位(*1 | g,ct(*2),oz,lb,ozt,dwt,GN(*3),tl(香港),tl(中國(guó)臺(tái)灣),tl(新加坡、馬來(lái)西亞),momme, tola | ||||
電源 | AC120/230V DC9V | ||||
輸出 | RS-232C(選購(gòu)件) | ||||
測(cè)量系統(tǒng) | 音叉式頻率感應(yīng)(MMTS) | ||||
皮重 | 全稱量范圍 | ||||
刻度 | 帶外砝碼 | ||||
顯示屏 | LCD(字高:16.5 mm) | ||||
模式 | 稱量,計(jì)數(shù),百分比 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: