開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
細(xì)胞培養(yǎng)類型 | 懸浮、貼壁培養(yǎng) | ||||
型號(hào) | CGIII-45-SF | CGIII-40-SF | CGIII-30-SF | CGIII-25-15SF | CGIII-25-15SP |
瓶轉(zhuǎn)速 | 1~999轉(zhuǎn)/小時(shí)(細(xì)胞培養(yǎng)瓶在Φ110mm時(shí)) | ||||
轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 單向正轉(zhuǎn) | ||||
單向反轉(zhuǎn) | |||||
雙向交替正反轉(zhuǎn)(角度10°~180°可調(diào)) | |||||
適用瓶范圍 | Φ108mm~Φ121mm,L≤495mm 標(biāo)準(zhǔn)瓶:Φ110mm,L=490mm(3000ml) | 標(biāo)準(zhǔn)瓶:Φ220mm,L=580mm(15000ml) | |||
每層瓶位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
瓶位數(shù)(個(gè)) | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 |
材料 | 不銹鋼 | ||||
數(shù)碼控制顯示功能 | 瓶轉(zhuǎn)速顯示/換向角度顯示/運(yùn)行時(shí)間顯示 | ||||
zui大功率 | 70W | ||||
環(huán)境溫度 | 5℃~70℃ | ||||
相對(duì)溫度 | <90% | ||||
通訊接口 | RS 485 | ||||
選配件 | RollerMate?電腦監(jiān)控軟件Software | ||||
外形尺寸(mm) | 770×594×1850 | 770×594×1668 | 770×594×1304 | 1330×632×1668 | 1288×546×1570 |
zui大負(fù)載(kg) | 135 | 120 | 90 | 150 | 150 |
凈重(kg) | 90 | 85 | 75 | 135 | 120 |
電源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz | ||||
保險(xiǎn)絲 | 4A 250V | ||||
注 | CGIII-25-15SP為非全主動(dòng)輪 |
特點(diǎn)
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.hym021.com
歡迎詢價(jià)訂貨:
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: