開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
內容 | 代碼及說明 | ||||||||||
XSE6/ | 單顯示(5位紅色LED) | ||||||||||
外型尺寸 | C— | 96×48×112 | |||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
輸入信號 | E | 熱電偶 | |||||||||
R | 熱電阻或電阻 | ||||||||||
I | 直流電流 | ||||||||||
V | 直流電壓 | ||||||||||
M | mV信號 | ||||||||||
報警點數(shù)量 | T0 | 無報警 | |||||||||
T1~2 | 1~2點報警 | ||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||
B1 | 外供 24V DC | ||||||||||
B2 | 外供 12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||
打印功能 | P | P表示打印功能,不帶可省 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: