開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
MMX-6DL超聲波測(cè)厚儀
DAKOTA公司超聲波測(cè)厚儀在MX系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,成功地增加了一些新功能而開發(fā)的全新MMX系列多功能。MMX-6和MMX6DL不僅兼容了MX系列探頭的耐久性等特長,還增加了涂層穿透功能,在被測(cè)物表面有油漆時(shí),無需去除油漆而測(cè)量材料的凈厚度。
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測(cè)量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm | |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~100mm | |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~508mm | 厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,zui高316℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,zui高316℃ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: