開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 光伏組件紫外老化試驗箱|上海紫外光老化箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 光伏組件紫外試驗箱主要規(guī)定了光伏組件暴露于紫外幅照環(huán)境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保護層等材料的抗紫外幅照性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | 設備采用國內(nèi)*新外型設計,使設備外觀整體美觀大方; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 溫度系統(tǒng)控制方式:通過強制循環(huán)通風,平衡調(diào)溫法(BTC)。該方法,控制系統(tǒng)根據(jù)設定之溫度點通過PID自動運算輸出的結果去控制加熱器的輸出量,zui終達到一種動態(tài)平衡; 空氣加熱方式:采用優(yōu)質鎳鉻絲加熱器,材質好具有耐腐耐濕效果,同時速度反應大大超于加熱管效率; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | 本試驗箱可滿足:光伏(PV)組件紫外試驗GB/T19394—2003/IEC61345:998和GB/T2423.24-9模擬地面上的太陽輻射試驗方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海邁源環(huán)境實驗設備廠 (江蘇省揚州辦事處) 上海邁捷實驗設備有限公司 -【上海邁捷 】 上海邁捷實驗設備有限公司——! |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: